Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
 
                                   عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان آذر بایجان غربی در طی سال 1400 در یک نگاه 
ردیف عنوان واحد آب فاضلاب
      شهری روستایی جمع کل شهری روستایی جمع کل
1 واگذاری انشعاب فقره 19407 8902 28309 10257 0 10257
2 نصب انشعاب فقره 18015 8902 26917 8272 0 8272
3 واگذاری آحاد واحد 34680 8902 43582 22732 0 22732
4 توسعه شبکه کیلومتر 49/378 49/265 98/643 51/636 0 51/636
5 اصلاح شبکه کیلومتر 17/893 37/811 55/704 2 0 2
6 احداث خط انتقال کیلومتر 7/064 58/847 65/911 0/328 0 0/328
7 حفر چاه حلقه 0 33 33 0 0 0
8 تجهیز چاه حلقه 0 33 33 0 0 0
9 حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 244685 99167 343852 0 0 0
10 حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 171307 68343 239650 0 0 0
11 تعداد انشعابات استاندارد شده فقره     0 0 0 0
12 تعداد اتفاقات شبکه فقره 4744 8985 13729 3172 0 3172
13 تعداد اتفاقات  انشعابات فقره 15192 0 15192 8922 0 8922
14 مرئی سازی شیر قطع و وصل فقره   0 0 0 0 0
15 تعویض کنتور خراب مشترکین فقره 7457 2109 9566 0 0 0
16 حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب     0 107264 0 107264
17 حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب     0 85000 0 85000
18                
19                
20                
21                
22                
23                
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : د, 05/24/1401 - 12:28